Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. | Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insectisida. Kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan terdapat pada : | |||
| a. | Air tawar | d. | Ikan besar |
| b. | Ikan kecil | e. | Zooplankton |
| c. | fitoplankton | | |
2. | Yang dimaksud dengan nichia adalah : | |||
| a. | Fungsi suatu organisme dlm habitatnya, terutama dlm memperoleh makanan dan berinteraksi dengan organisme lainnya | ||
| b. | Tingkatan organisme dalam rantai makanan | ||
| c. | Organisme yang dalam habitatnya berperan sebagai detriniton | ||
| d. | Organisme yang tidak dapat berinteraksi dengan organisme lainnya | ||
| e. | Peranan suatu organisme terhadap organisme lainnya dalam suatu ekosistem | ||
3. | Bila tanaman rumput tumbuh di bawah bayangan tumbuhan lainnya yang lebih tinggi dan besar, maka interaksi antara kedua jenis tumbuhan tersebut berbentuk | |||
| a. | Persaingan dalam hal memperoleh oksigen | ||
| b. | Kompetisi dalam hal memproses habitatnya | ||
| c. | Mutualisme dalam proses penyerbukan | ||
| d. | Komensalisme dalam memperoleh energi cahaya | ||
| e. | Kompetisi dalam memperoleh zat hara dan cahaya | ||
4. | Mahkluk hidup yang mampu menguraikan sampah organic yang berasal dari sisa organisme yang mati adalah : | |||
| a. | Bakteri dan jamur | ||
| b. | Jamur dan rayap | ||
| c. | Ganggang dan cacing tanah | ||
| d. | Bakteri dan ganggang | ||
| e. | Cacing tanah dan ulat | ||
5. | Cara ikan laut beradaptasi dengan limgkungannya adalah | |||
| a. | Mengekskresikan garam dengan segera untuk mencegah penumpukan garam dalam tubuh | ||
| b. | Minum sedikit air untuk menghindari masuknya garam terlalu banyak | ||
| c. | Mengambil air terus-menerus secara osmosis karena perbedaan nilai osmostik | ||
| d. | Mengeluarkan urin dalam jumlah banyak untuk mempertahankan nilai osmotic | ||
| e. | Urin yang dikeluarkan lebih encer dari urin ikan air tawar | ||
6. | Bila kadar karbondioksida dalam ekosistem semakin berkurang, maka organisme yang pertama kali mengalami dampak negatifnya adalah : | |||
| a. | Decomposer | d. | Karnivora |
| b. | Produsen | e. | Karnivora besar |
| c. | Herbivore | | |
7. | Dalam suatu ekosistem, Rhodophyta berperan sebagai : | |||
| a. | Penyedia CO2 | d. | Consumen sekunder |
| b. | Produsen | e. | Pengurai |
| c. | Konsumen primer | | |
8. | Jenis piramida ekologi yang di dasarkan pada berat total dari tiap-tiap tingkatan trofi disebut : | |||
| a. | Piramida jumlah | d. | Piramida energi |
| b. | Piramida terbalik | e. | Piramida makanan |
| c. | Piramida biomassa | | |
9. | Bakteri nitrat merupakan bakteri autotrof karena dalam hidupnya: | |||
| a. | Memerlukan oksigen | d. | Tanpa cahaya |
| b. | Butuh zat anorganik | e. | Memerlukan cahaya |
10. | Dalam suatu tambak ekosistem air tawar , terdapat organisme sbb : 1. ikan karnivora 2. bakteri pengurai 3. fitoplankton 4. ikan herbivore Rantai makanan yang mungkin terbentuk dalam ekosistem tersebut adalah : | |||
| a. | 3à4à1à2 | d. | 2à4à1à3 |
| b. | 3à4à2à1 | e. | 2à3à4à1 |
| c. | 4à2à1à3 | | |
11. | Penghilangan komponen konsumen I pada suatu ekosistem kolam, akan menyebabkan : | |||
| a. | Konsumen II berubah fungsi menjadi konsumen I | ||
| b. | Jumlah produsen akan meledak | ||
| c. | Status konsumen III merangkap sebagai herbivore | ||
| d. | Jumlah decomposer makin banyak | ||
| e. | Konsumen I darat menggantikan konsumen I kolam | ||
12. | Pada ekosistem laut, yang dimaksud dengan komunitas nekton, adalah organisme yang : | |||
| a. | Hidup di daerah biotic | ||
| b. | Hidup dipermukaan air | ||
| c. | Dapat berenang bebas | ||
| d. | Memakan plankton | ||
| e. | Pergerakannya dipengaruhi arus air | ||
13. | Komponen yang ada dalam suatu ekosistem al : 1. O2 2. cahaya matahari 3. virus 4. air 5. ganggang 6. jamur 7. plankton 8. tanah Yang merupakan komponen biotic adalah : | |||
| a. | 1, 2, 3 dan 4 | d. | 3, 5, 6 dan 7 |
| b. | 1, 2, 4 dan 8 | e. | 3, 6, 7 dan 8 |
| c. | 2, 4, 6 dan 8 | | |
14. | Secara fisik, habitat air tawar merupakan perantara habitat darat dengan habitat laut, karena : | |||
| a. | Menurunnya cadangan air tanah | ||
| b. | Terjadi kekurangan sumber pangan | ||
| c. | Organisme laut yang beradaptasi dengan perairan payau | ||
| d. | Penumpukan material darat di laut | ||
| e. | Adaptasi langsung antara air tawar dengan air laut | ||
15. | Perubahan lingkungan dapat terjadi sebagai akibat perbuatan manusia , seperti pembabatan hutan bakau untuk tambak ikan. Salah satu dampak negative yang muncul dari kegiatan ini adalah : | |||
| a. | Populasi ikan besar meningkat, karena arealnya lebih luas | ||
| b. | Populasi ikan besar menurun, karena kehilangan tempat berteduh | ||
| c. | Populasi udang besar meningkat, karena lebih leluasa mencari tempat tinggal | ||
| d. | Populasi udang kecil menurun, karena kehabisan makanan | ||
| e. | Penduduk sekitar pantai menderita DBD | ||
16. | Beberapa kegiatan manusia :
Aktivitas yang menunjang kelestarian hutan adalah : | |||
| a. | 1, 2 dan 3 | d. | 2, 3 dan 5 |
| b. | 1, 3 dan 4 | e. | 3, 4 dan 5 |
| c. | 2, 3 dan 4 | | |
17. | Dari suatu kawasan perkotaan , diperoleh data observasi sbb:
Untuk memperbaiki lingkungan tersebut, usaha yang perlu dilakukan adalah : | |||
| a. | Menata kembali lingkungan tsb dengan prinsip etika lingkungan | ||
| b. | Menggusur kawasan tersebut untuk taman | ||
| c. | Membuat jalan raya yang lebih bagus | ||
| d. | Melakukan kerja bakti setiap minggu | ||
| e. | Memindahkan semua penduduk ke lokasi yang layak huni | ||
18. | Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang dapat dilakukan manusia : | |||
| 1. | Menangkapi ikan yang akan bertelur | ||
| 2. | Memanfaatkan hutan semaksimal mungkin | ||
| 3. | Memberi berbagai jenis pupuk pada satu jenis tanaman secara terus menerus | ||
| 4. | Tidak berburu secara liar di kawasn hutan lindung | ||
| 5. | Memberantas | ||
| Aktivitas yang dapat meningkatkan daya dukung lingkungan adalah : | |||
| a. | 2 dan 3 | d. | 4 dan 1 |
| b. | 3 dan 4 | e. | 5 dan 2 |
| c. | 4 dan 5 | | |
19. | Di bawah ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam pengawetan hutan : | |||
| 1. | Mencegah erosi | 4. | Mencegah banjir |
| 2. | Reboisasi | 5. | System tebang pilih |
| 3. | Peremajaan tanaman | | |
| Usaha-usaha yang dilakukan agar hutan menjadi produktif adalah : | |||
| a. | 1, 2 dan 3 | d. | 2, 3 dan 5 |
| b. | 1, 3 dan 5 | e. | 2, 4 dan 5 |
| c. | 2, 3 dan 4 | | |
20. | Sampah plastic hasil kemajuan IPTEK dalam tanah dapat menyebabkan menurunnya daya dukung tanah. Salah satu upaya yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu : | |||
| a. | Melarang penggunaan plastic untuk semua kegiatan | ||
| b. | Membakar sampah-sampah plastic | ||
| c. | Meneliti cara penguraian sampah plastic | ||
| d. | Melakukan daur ulang sampah plastic | ||
| e. | Membuang sampah plastic ke sungai |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori bab ekologi /
soal-soal
dengan judul Soal-soal Latihan Bab Ekologi. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://materi-pelajaran-biologi.blogspot.com/2010/10/soal-soal-latihan-bab-ekologi.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Admin - Minggu, 24 Oktober 2010
Belum ada komentar untuk "Soal-soal Latihan Bab Ekologi"
Posting Komentar